埋蔵文化財包蔵地一覧
平成23年1月31日現在
| 遺跡番号 | 種別 | 所在地 | 時代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 試験施設 | 南区相模台2丁目4699番203外 | 近代 |
| 2 | 散布地 | 南区上鶴間4丁目5579番1外 | 奈良~平安 |
| 3 | 散布地 | 南区上鶴間4丁目1211番40外 | 奈良~平安 |
| 4 | 散布地 | 南区上鶴間4丁目1104番2外 | 旧石器 |
| 5 | 散布地 | 南区上鶴間2丁目1332番イ外 | 旧石器、縄文、奈良~平安 |
| 6 | 散布地 | 南区上鶴間2丁目1379番5外 | 奈良~平安 |
| 7 | 集落跡 | 南区上鶴間1丁目1451番1外 | 旧石器、縄文、古墳、奈良~平安 |
| 8 | 散布地 | 南区上鶴間5丁目1250番126外 | 旧石器 |
| 9 | 散布地 | 南区上鶴間6丁目1562番101外 | 縄文 |
| 10 | 散布地 | 南区上鶴間1丁目1389番135外 | 旧石器 |
| 11 | 散布地 | 南区上鶴間6丁目1562番511外 | 旧石器 |
| 12 | 散布地 | 南区相模大野8丁目3882番1外 | 旧石器 |
| 13 | 散布地 | 南区相模大野7丁目 | 旧石器 |
| 14 | 散布地、集落跡 | 南区上鶴間本町9丁目 | 縄文、弥生、古墳、奈良~平安 |
| 15 | 散布地 | 南区上鶴間本町7、9丁目 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 16 | 散布地 | 南区上鶴間本町9丁目 | 縄文、弥生、奈良~平安 |
| 17 | 横穴墓 | 南区上鶴間本町9丁目 | 古墳 |
| 18 | 散布地 | 南区上鶴間本町7丁目 | 古墳、奈良~平安 |
| 19 | 散布地 | 南区上鶴間本町8丁目 | 旧石器、奈良~平安 |
| 20 | 集落跡 | 南区上鶴間本町8丁目 | 縄文、奈良~平安 |
| 21 | 散布地 | 南区上鶴間本町6、7丁目 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 22 | 散布地 | 南区上鶴間本町5丁目 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 23 | 散布地 | 南区上鶴間本町6丁目 | 奈良~平安 |
| 24 | 集落跡 | 南区上鶴間本町4、6丁目 | 旧石器、縄文、古墳、奈良、平安 |
| 25 | 集落跡 | 南区上鶴間本町4~6丁目 | 縄文、古墳、奈良~平安、中世、近世 |
| 26 | 散布地 | 南区上鶴間本町4丁目 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 27 | 散布地 | 南区上鶴間本町4丁目 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 28 | 散布地 | 南区上鶴間本町2~3丁目 | 旧石器、縄文、奈良~平安 |
| 29 | 散布地 | 南区上鶴間本町3丁目 | 縄文、奈良~平安 |
| 30 | 散布地 | 南区上鶴間本町2丁目 | 縄文、奈良~平安 |
| 31 | 集落跡 | 南区上鶴間本町2丁目 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 32 | 散布地 | 南区上鶴間本町1、2丁目 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 33 | 散布地 | 南区上鶴間本町1丁目 | 奈良~平安 |
| 34 | 散布地 | 南区鵜野森3丁目 | 旧石器、縄文、古墳、奈良~平安 |
| 35 | 散布地 | 南区鵜野森3丁目199番1、239番1外 | 古墳、奈良~平安 |
| 36 | 集落跡 | 南区鵜野森3丁目75番3外 | 古墳、奈良~平安、中世 |
| 37 | 埋納古銭出土地 | 南区鵜野森2丁目14番1外 | 中世 |
| 38 | 散布地 | 南区鵜野森2丁目38番2外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 39 | 集落跡 | 南区鵜野森2丁目347番52、1丁目590番外 | 縄文、古墳、奈良~平安、中世 |
| 40 | 散布地 | 南区鵜野森1丁目490番、557番2外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 41 | 散布地、集落跡 | 南区鵜野森1丁目574番7、600番5外 | 旧石器、縄文、奈良~平安 |
| 42-1 | 横穴墓 | 南区古淵5丁目1837番外 | 古墳 |
| 42-2 | 横穴墓 | 南区鵜野森1丁目678番3外 | 古墳 |
| 42-3 | 横穴墓 | 南区古淵5丁目1837番外 | 古墳 |
| 42-4 | 横穴墓 | 南区古淵5丁目1837番外 | 古墳 |
| 42-5 | 横穴墓 | 南区古淵5丁目1835番外 | 古墳 |
| 42-6 | 横穴墓 | 南区古淵5丁目1834番1外 | 古墳 |
| 43 | 集落跡 | 南区古淵5丁目3180番4、4丁目3110番6外、1丁目1681番1外 | 旧石器、縄文、古墳、奈良~平安、中世、近世 |
| 44 | 集落跡 | 南区古淵1丁目1655番10外 | 旧石器、縄文、奈良~平安、中世、近世 |
| 45 | 集落跡 | 南区古淵1丁目1644番外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 46 | 散布地 | 中央区東淵野辺3丁目2208番382、南区古淵1丁目1522番3外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 47 | 集落跡 | 中央区東淵野辺3丁目1434番1外 | 旧石器、縄文、奈良~平安 |
| 48 | 散布地 | 中央区東淵野辺2丁目1250番1外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 49 | 散布地 | 中央区東淵野辺3丁目1425番4外、1丁目1411番1外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 50 | 散布地 | 中央区淵野辺本町4丁目1041番2外 | 縄文、奈良~平安 |
| 51 | 集落跡 | 中央区淵野辺本町4丁目750番1外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 52 | 塚 | 中央区共和1丁目1867番2外 | 近世 |
| 53 | 散布地 | 中央区淵野辺本町3丁目540番1、1005番2外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 54 | 散布地、集落跡 | 中央区淵野辺本町3丁目452番、2丁目395番3外 | 縄文、古墳、奈良~平安、中世、近世 |
| 55 | 城館跡 | 中央区淵野辺本町3丁目507番2外 | 中世 |
| 56 | 散布地 | 中央区淵野辺本町1丁目207番1外 | 奈良~平安 |
| 57 | 散布地 | 中央区淵野辺本町1丁目193番1外 | 旧石器、奈良~平安 |
| 58 | 集落跡 | 中央区淵野辺2丁目4254番外 | 旧石器、縄文、古墳、奈良~平安 |
| 59 | 散布地 | 中央区淵野辺本町1丁目91番1、60番1外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 60 | 塚 | 中央区淵野辺本町1丁目109番1外 | 中世 |
| 61 | 集落跡 | 中央区淵野辺本町1丁目112番1外、中央区上矢部4丁目972番、中央区上矢部5丁目88番1外 | 旧石器、縄文、古墳、奈良~平安 |
| 62 | 散布地 | 中央区上矢部5丁目4番1外 | 弥生 |
| 63 | 散布地 | 中央区上矢部3丁目267番5外 | 縄文、古墳、奈良~平安、中世 |
| 64 | 城館跡 | 中央区上矢部5丁目236番1外、239番1外 | 中世 |
| 65 | 散布地 | 中央区上矢部1丁目420番17外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 66 | 散布地 | 中央区上矢部1丁目463番外 | 縄文 |
| 67 | 横穴墓 | 中央区上矢部1丁目519番外 | 古墳 |
| 68 | 集落跡 | 中央区宮下本町1丁目678番1外、中央区宮下本町1丁目672番8外、中央区宮下本町2丁目2383番外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 69 | 散布地 | 中央区宮下本町2丁目662番3外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 70 | 散布地 | 中央区宮下本町3丁目1849番2外 | 古墳、奈良~平安 |
| 71 | 散布地 | 中央区宮下本町2丁目2242番1外 | 古墳、奈良~平安 |
| 72 | 集落跡 | 中央区宮下本町3丁目366番1外、緑区東橋本4丁目1323番6外、緑区東橋本3丁目157番1外 | 旧石器、縄文、古墳、奈良~平安、中世、近世 |
| 73 | 散布地 | 中央区宮下本町3丁目1783-1外 | 奈良~平安 |
| 74 | 散布地 | 緑区東橋本4丁目1171-1外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 75 | 散布地 | 緑区東橋本2丁目135-24、緑区東橋本2丁目199-1外 | 古墳、奈良~平安 |
| 76 | 散布地 | 緑区東橋本3丁目569外、緑区東橋本4丁目483-1外 | 古墳、奈良~平安 |
| 77 | 散布地 | 緑区橋本5丁目85-1外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 78 | 散布地 | 緑区橋本5丁目290-1外 | 縄文、奈良~平安 |
| 79 | 集落跡(市登録史跡 元橋本遺跡) | 緑区元橋本町176-1、緑区元橋本町206-1、緑区元橋本町811-1、緑区橋本7丁目31-32外 | 旧石器、縄文、奈良~平安、中近世 |
| 80 | 散布地 | 緑区相原2丁目1019‐8外 | 縄文、奈良~平安 |
| 81 | 散布地 | 緑区橋本8丁目960-1外 | 奈良~平安 |
| 82 | 散布地 | 緑区相原2丁目1125番3外 | 縄文、奈良~平安 |
| 83 | 集落跡 | 緑区相原2丁目1106-24、緑区相原6丁目119、緑区相原6丁目380-1外 | 旧石器、縄文、古墳、奈良~平安 |
| 84 | 集落跡 | 緑区二本松3丁目1351‐5、緑区二本松3丁目1332‐1外 | 縄文、奈良~平安 |
| 85 | 散布地 | 緑区二本松4丁目1210‐116、緑区二本松4丁目1210‐103外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 86 | 散布地 | 緑区二本松3丁目1361‐1、緑区二本松3丁目1360外 | 縄文、奈良~平安 |
| 87 | 散布地 | 緑区二本松2丁目1543‐1外 | 縄文、奈良~平安 |
| 88 | 散布地 | 緑区二本松2丁目1451番172外 | 奈良~平安 |
| 89 | 散布地 | 緑区二本松1丁目1595番17外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 90 | 散布地 | 緑区大島字38、580外 | 縄文、奈良~平安 |
| 91 | 散布地 | 緑区大島11外 | 奈良~平安 |
| 92 | 散布地 | 緑区大島284、95、1288外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 93 | 集落跡 | 緑区大島字上ノ原622‐1、緑区大島字上ノ原616、緑区大島623‐2外 | 旧石器、縄文、古墳、奈良~平安、近世 |
| 94 | 散布地 | 緑区大島1167外 | 縄文、奈良~平安 |
| 95 | 集落跡 | 緑区大島652、緑区大島981外 | 縄文、奈良~平安 |
| 96 | 散布地 | 緑区大島1002外 | 奈良~平安 |
| 97 | 散布地 | 緑区下九沢2515外 | 縄文 |
| 98 | 散布地 | 緑区下九沢1975、緑区下九沢2358外 | 縄文、奈良~平安 |
| 99 | 散布地 | 緑区上九沢99、緑区上九沢155外 | 縄文 |
| 100 | 散布地 | 緑区大島1131、緑区大島1506外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 101 | 散布地 | 緑区上九沢251番、緑区大島1461番、1447番外 | 縄文、奈良~平安 |
| 102 | 散布地 | 緑区大島1657番外 | 縄文、奈良~平安 |
| 103 | 散布地 | 緑区大島3105番、2037番、1980番外 | 縄文、奈良~平安 |
| 104 | 散布地 | 緑区大島2791番、2820番、2258番外 | 縄文 |
| 105 | 散布地 | 緑区大島2940番、2840番、2570番外 | 縄文 |
| 106 | 集落跡 | 緑区大島2355番、2334番、緑区田名2197番1外 | 縄文、奈良~平安 |
| 107 | 集落跡 | 緑区大島2402番、中央区田名1692番外 | 縄文、奈良~平安 |
| 108 | 散布地 | 中央区田名1466番1、1519番1外 | 縄文、奈良~平安 |
| 109 | 散布地 | 中央区田名1790番、1762番外 | 縄文、奈良~平安 |
| 110 | 散布地 | 緑区上九沢358番、367番、319番外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 111 | 集落跡 | 中央区下九沢1179番1外 | 旧石器、縄文、奈良~平安 |
| 112 | 散布地 | 緑区下九沢1393番、1304番、691番、545番外 | 旧石器、縄文、奈良~平安 |
| 113 | 散布地 | 中央区下九沢785番1外 | 旧石器 |
| 114 | 散布地 | 中央区田名2815番1、中央区上溝4520番2外 | 縄文、弥生、奈良~平安 |
| 115 | 散布地 | 緑区下九沢499番、501番、455番外 | 縄文、奈良~平安 |
| 116 | 散布地 | 中央区上溝字乙五号4402番外 | 縄文、弥生、古墳、奈良~平安、中世 |
| 117 | 散布地 | 中央区上溝4475番、4076番外 | 縄文、中世、近世 |
| 118 | 散布地 | 緑区下九沢404番1外 | 縄文、奈良~平安 |
| 119 | 集落跡 | 中央区上溝1丁目4308番外 | 旧石器、縄文、奈良~平安 |
| 120 | 集落跡 | 中央区上溝4056番1、4022番1外 | 旧石器、縄文、奈良~平安、近世 |
| 121 | 散布地 | 中央区横山台2丁目155番3外 | 旧石器、縄文、奈良~平安 |
| 122 | 散布地 | 中央区上溝1丁目374番外 | 縄文、奈良~平安 |
| 123 | 集落跡 | 中央区上溝4丁目3442番1、3448番1、3332番1外 | 旧石器、縄文、奈良~平安 |
| 124 | 散布地 | 中央区上溝3丁目3593番、2丁目3572番外 | 縄文、奈良~平安 |
| 125 | 集落跡 | 中央区横山台2丁目4843番1、中央区横山5丁目4700番13、4700番23外 | 旧石器、縄文、奈良~平安、中世、近世 |
| 126 | 散布地 | 中央区横山6丁目4924番外 | 旧石器 |
| 127 | 散布地 | 中央区上溝5丁目3222番3外 | 旧石器 |
| 128 | 散布地 | 中央区上溝5丁目3293番外 | 旧石器 |
| 129 | 散布地 | 中央区上溝6丁目3628番1外 | 縄文 |
| 130 | 散布地 | 中央区上溝6丁目3654番1外 | 旧石器、縄文、奈良~平安 |
| 131 | 散布地 | 中央区上溝3807番外 | 旧石器、縄文 |
| 132 | 集落跡 | 中央区上溝6丁目2796番、7丁目1977番外 | 旧石器、縄文、弥生、奈良~平安 |
| 133 | 集落跡 | 中央区上溝3120、中央区上溝7丁目3085番外 | 旧石器、縄文、奈良~平安 |
| 134 | 散布地 | 中央区陽光台1丁目5182番外 | 旧石器 |
| 135 | 散布地 | 中央区陽光台1丁目5488番4、5439番29外 | 旧石器、縄文、奈良~平安 |
| 136 | 散布地 | 中央区上溝5426番1、1809番外 | 縄文 |
| 137 | 集落跡 | 中央区田名6693番、6821番、6836番、6876番1、7002番、7662番外 | 旧石器、縄文、古墳、奈良~平安 |
| 138 | 集落跡 | 中央区田名5257番、5272番1、5302番2外 | 縄文、奈良~平安 |
| 139 | 集落跡 | 中央区田名5355番1、5096番8、4861番1、4778番3外 | 旧石器、縄文、古墳、奈良~平安 |
| 140 | 集落跡 | 中央区田名4895番1、1213番1、1322番1、1168番外 | 旧石器、縄文、古墳、奈良~平安、中世 |
| 141 | 用水路跡 | 中央区田名1169番外 | 近世 |
| 142 | 散布地、古墳 | 中央区水郷田名1丁目 | 旧石器、古墳 |
| 143 | 散布地 | 中央区水郷田名1、2丁目 | 縄文、奈良~平安、中世 |
| 144 | 散布地 | 中央区田名5520番1、5012番1外 | 縄文、奈良~平安 |
| 145 | 集落跡 | 中央区田名5589番1、6110番1、6119番2外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 146 | 散布地 | 中央区田名5732番外 | 縄文 |
| 147 | 散布地 | 中央区田名5790番、5820番1外 | 縄文 |
| 148 | 用水路跡(市登録史跡 万平穴) | 中央区田名5776番外 | 近世 |
| 149 | 散布地 | 中央区田名9641番1外 | 奈良~平安 |
| 150 | 散布地 | 中央区田名7640番、9855番2外 | 縄文 |
| 151 | 散布地 | 中央区上溝2367番6外 | 縄文 |
| 152 | 散布地 | 中央区上溝2313番1外 | 縄文 |
| 153 | 散布地 | 中央区上溝2257番1外 | 縄文、奈良~平安 |
| 154 | 集落跡 | 中央区上溝字2030番外 | 縄文 |
| 155 | 集落跡 | 中央区上溝1892番外 | 縄文、奈良~平安 |
| 156 | 散布地 | 中央区上溝434番1外 | 縄文、奈良~平安 |
| 157 | 散布地 | 中央区上溝343番1外 | 縄文 |
| 158 | 散布地 | 中央区上溝1679番1外 | 縄文 |
| 159 | 散布地 | 中央区上溝1627番ロ外 | 縄文 |
| 160 | 散布地 | 中央区上溝1469番ロ外 | 縄文 |
| 161 | 集落跡 | 中央区陽光台5丁目5813番1外 | 縄文 |
| 162 | 散布地 | 中央区上溝字甲五号1355番1外 | 旧石器 |
| 163 | 散布地 | 中央区上溝字甲五号1249番1外、1252番1外 | 縄文 |
| 164 | 散布地 | 中央区上溝字甲三号656番、718番3外 | 縄文、奈良~平安 |
| 165 | 散布地 | 中央区上溝字丁五号5907番外 | 旧石器、奈良~平安 |
| 166 | 散布地 | 中央区陽光台7丁目2655番、2658番1外 | 縄文 |
| 167 | 集落跡 | 南区下溝2207番外 | 旧石器、縄文 |
| 168 | 散布地 | 南区下溝2630番1、2621番1外 | 縄文、奈良~平安 |
| 169 | 散布地 | 南区下溝80番1外 | 縄文、奈良~平安 |
| 170 | 散布地 | 中央区上溝1087番1外 | 縄文 |
| 171 | 散布地 | 中央区上溝1018番2外 | 旧石器 |
| 172 | 散布地 | 南区下溝字前原6番3外 | 縄文 |
| 173 | 散布地 | 南区下溝字前原103番 | 縄文、弥生 |
| 174 | 散布地 | 南区下溝307番4外 | 旧石器 |
| 175 | 散布地 | 南区下溝222番外 | 旧石器、縄文、中世、近世 |
| 176 | 散布地 | 中央区上溝846番外 | 縄文、奈良~平安 |
| 177 | 散布地 | 中央区上溝192番、66番外 | 縄文、奈良~平安 |
| 178 | 散布地 | 中央区田名9244番外 | 旧石器、縄文 |
| 179 | 散布地 | 中央区田名塩田4丁目 | 縄文 |
| 180 | 集落跡 | 中央区田名塩田3丁目303番外 | 旧石器、縄文、弥生、中世、近世 |
| 181 | 石切場跡 | 中央区田名塩田3丁目 | 近世 |
| 182 | 散布地 | 中央区田名塩田2丁目 | 縄文 |
| 183 | 集落跡 | 中央区田名塩田1丁目 | 旧石器、縄文、奈良~平安 |
| 184 | 散布地 | 中央区田名10647番2外 | 奈良~平安 |
| 185 | 集落跡 | 南区当麻137番、中央区田名塩田3丁目313番3外 | 旧石器、縄文、古墳、奈良~平安、中世(国指定史跡田名向原遺跡含む) |
| 186-1 | 古墳(市指定史跡名勝天然記念物) | 南区当麻140番外 | 古墳 |
| 186-2 | 古墳 | 南区当麻137番3外 | 古墳 |
| 186-3 | 古墳 | 南区当麻137番3外 | 古墳 |
| 186-4 | 古墳 | 南区当麻137番3外 | 古墳 |
| 186-5 | 古墳 | 南区当麻165番1外 | 古墳 |
| 186-6 | 古墳 | 南区当麻163番1外 | 古墳 |
| 186-7 | 古墳 | 南区当麻252番3外 | 古墳 |
| 186-8 | 古墳 | 南区当麻202番外 | 古墳 |
| 186-9 | 古墳 | 南区当麻186番1外 | 古墳 |
| 186-10 | 古墳 | 南区当麻183番1外 | 古墳 |
| 186-11 | 古墳 | 中央区田名10816番2外 | 古墳 |
| 186-12 | 古墳 | 中央区田名塩田3丁目 | 古墳 |
| 186-13 | 古墳 | 中央区田名塩田3丁目 | 古墳 |
| 186-14 | 古墳 | 中央区田名塩田3丁目 | 古墳 |
| 187 | 古墳 | 中央区田名10509番1外 | 古墳 |
| 188 | その他の遺跡(塚(富士塚)) | 南区当麻95番外 | 不明 |
| 189 | 集落跡、市場 | 南区当麻284、57、553番外 | 縄文、古墳、奈良~平安、中世、近世 |
| 190 | 集落跡 | 南区当麻字芹澤735外 | 旧石器、縄文、弥生、古墳、奈良~平安、中世 |
| 191 | 散布地(市指定史跡名勝天然記念物) | 南区当麻46‐6、46‐7、522外 | 縄文 |
| 192 | 中世寺院(市指定史跡名勝天然記念物) | 南区当麻578番1外 | 中世、近世 |
| 193 | 散布地 | 南区当麻573外 | 縄文、奈良~平安 |
| 194 | 散布地 | 南区当麻字芹澤744番3外 | |
| 195 | 古墳(市指定史跡名勝天然記念物) | 南区当麻1440番2、3 | 古墳 |
| 196 | 集落跡 | 南区下溝字594番6外 | 縄文、中世、近世 |
| 197 | 集落跡 | 南区下溝字2066番1外 | 旧石器、縄文、奈良~平安、中世、近世 |
| 198 | 散布地 | 南区下溝2252‐11外 2 | 旧石器、縄文、奈良~平安 |
| 199 | 散布地 | 横浜市水道局相模原沈殿池(南区下溝) | 縄文 |
| 200 | 散布地 | 南区麻溝台378番外 | 縄文、奈良~平安 |
| 201 | 散布地 | 南区下溝2206番1外 | 旧石器 |
| 202 | 散布地 | 南区下溝1984番、1994番外 | 縄文 |
| 203 | 集落跡 | 南区下溝784番外 | 縄文 |
| 204 | 散布地 | 南区当麻1359番外 | 奈良~平安 |
| 205 | 宿 | 南区当麻2286番、2346番外 | 中世、近世 |
| 206 | 宿 | 南区当麻1902番、1822番外 | 中世、近世 |
| 207 | 城館跡 | 南区当麻1789番外 | 中世 |
| 208 | 横穴墓 | 南区当麻1797番外 | 古墳 |
| 209 | 散布地 | 南区下溝1129番4、1133番1外 | 縄文 |
| 210 | 散布地 | 南区下溝940番1外 | 縄文、奈良~平安、近世 |
| 211 | 城館跡 | 南区下溝1751番1、1815番1外 | 中世 |
| 212 | 散布地 | 南区下溝1764番1外 | 旧石器、縄文 |
| 213 | 散布地 | 南区下溝1841番3外 | 縄文 |
| 214 | 集落跡 | 南区下溝1224番、1265番外 | 旧石器、縄文、奈良~平安、中世、近世 |
| 215 | 散布地 | 南区下溝1473番3外 | 縄文、奈良~平安 |
| 216 | 散布地 | 南区下溝4378番1外 | 縄文 |
| 217 | 散布地 | 南区磯部1552番1、1571番1外 | 旧石器、縄文 |
| 218 | 散布地 | 南区下溝1545番ロ外 | 縄文 |
| 219 | 散布地 | 南区下溝1465番外 | 縄文 |
| 220 | 横穴墓 | 南区磯部1469番3外 | 古墳 |
| 221 | 散布地 | 南区磯部63番1外 | 縄文 |
| 222 | 土塁跡(市登録史跡上磯部の土塁) | 南区磯部90番1外 | 中世、近世 |
| 223 | 集落跡 | 南区磯部1828番2外 | 旧石器、縄文 |
| 224 | 集落跡、散布地 | 南区磯部1656番6、1872外 | 旧石器、縄文、奈良~平安、中世、近世(国指定史跡勝坂遺跡含む) |
| 225 | 散布地、その他の遺跡(祭祀遺跡) | 南区磯部1907番外 | 旧石器、縄文、古墳 |
| 226 | 集落跡 | 南区磯部2097番3、1736番1外 | 縄文(国指定史跡勝坂遺跡含む) |
| 227 | 散布地 | 南区磯部1950番外 | 旧石器、縄文 |
| 228 | 集落跡 | 南区磯部1220番外 | 旧石器、縄文、奈良~平安、中世 |
| 229 | 城館跡 | 南区磯部307番、486番外 | 中世 |
| 230 | 散布地 | 南区磯部1201番5外 | 縄文 |
| 231 | 集落跡、陣屋跡 | 南区新戸2532番1、2529番 | 縄文、古墳、奈良~平安、近世 |
| 232 | 集落跡 | 南区新戸2607番2外 | 旧石器、縄文、奈良~平安、中世 |
| 233 | 散布地 | 南区新戸3036番1外 | 旧石器 |
| 234 | 散布地 | 南区新戸2470番外 | 奈良~平安 |
| 235 | 散布地 | 南区新戸2334番5外 | 奈良~平安 |
| 236 | 散布地、集落跡 | 南区新戸2069番1外 | 縄文、古墳、奈良~平安 |
| 237 | 社寺跡(中世寺院) | 南区新戸2079番外 | 中世 |
| 238 | 散布地 | 緑区上九沢4番外 | 縄文 |
| 239 | 中央区淵野辺2丁目9-54 | 古代、中世 | |
| 240 | 散布地 | 南区新戸 | 縄文 |
| 241 | 集落跡 | 緑区谷ケ原2丁目 | 旧石器、縄文、弥生、古墳、奈良~平安、中世、近世(国指定史跡川尻石器時代遺跡含む) |
| 242 | 集落跡 | 緑区中沢708-1外 | 縄文、奈良~平安 |
| 243 | 横穴群 | 緑区久保沢2丁目 | 古墳(7c末) |
| 244 | 散布地、集落跡 | 緑区久保沢2丁目 | 縄文、平安 |
| 245 | 散布地、集落跡 | 緑区中沢字義312、緑区川尻字浅久保6044の一部 | 縄文、古墳、奈良~平安、近世 |
| 246 | 散布地、集落跡 | 緑区向原2丁目、緑区久保沢3丁目の一部 | 縄文、古墳、奈良~平安、中世、近世 |
| 247 | 城跡、散布地 | 緑区川尻字松風4562 | 平安時代、中近世 |
| 248 | 城館跡、散布地 | 緑区小倉、根小屋、太井他 | 旧石器、縄文、弥生、奈良~平安、中世、近世 |
| 249 | 散布地 | 緑区川尻字風間 | 旧石器、縄文、平安、中世、近世 |
| 250 | 集落跡 | 緑区川尻字風間 | 縄文、奈良~平安、中世、近世 |
| 251 | 散布地 | 緑区川尻 | 旧石器、縄文、古墳、奈良~平安、近世 |
| 252 | 散布地、その他の遺跡(塚) | 緑区川尻 | 縄文、古墳、平安、近世 |
| 253 | 散布地 | 緑区川尻 | 縄文、古墳、平安、中世、近世 |
| 254 | 散布地 | 緑区川尻 | 縄文、平安、近世 |
| 255 | 散布地 | 緑区広田 | 弥生、近世 |
| 256 | 散布地 | 緑区川尻 | 古墳、平安 |
| 257 | 散布地 | 緑区広田、緑区町屋4丁目の一部 | 縄文、古墳 |
| 258 | 散布地、集落跡 | 緑区川尻字小松 | 弥生、奈良~平安 |
| 259 | 散布地 | 緑区久保沢1丁目 | 縄文、平安 |
| 260 | 散布地 | 緑区原宿4丁目 | 平安、近世 |
| 261 | 散布地 | 緑区原宿4丁目 | 平安 |
| 262 | 散布地 | 緑区町屋3丁目 | 平安 |
| 263 | 散布地、集落跡 | 緑区町屋4丁目 | 平安 |
| 264 | 散布地 | 緑区町屋1丁目 | 縄文、平安、中世 |
| 265 | 古墳 | 緑区川尻の一部、広田の一部 | 古墳 |
| 266 | 散布地 | 緑区町屋2丁目 | 縄文、古墳、平安、近世 |
| 267 | 散布地 | 緑区町屋2丁目 | 平安 |
| 268 | 散布地 | 緑区久保沢3丁目 | 縄文、平安 |
| 269 | 散布地 | 緑区向原1丁目 | 縄文、平安、近世 |
| 270 | 散布地 | 緑区川尻 | 縄文、平安、中近世 |
| 271 | 散布地 | 緑区中沢 | 縄文、古墳、平安、中世、近世 |
| 272 | 散布地 | 緑区中沢 | 縄文、平安、中世、近世 |
| 273 | 集落跡、散布地 | 緑区中沢 | 縄文、弥生、古墳、平安、中近世 |
| 274 | 散布地 | 緑区中沢 | 縄文、平安、近世 |
| 275 | 散布地 | 緑区中沢 | 縄文、古墳、平安、中世、近世 |
| 276 | 散布地 | 緑区中沢 | 縄文、平安、近世 |
| 277 | 集落跡 | 緑区城山4丁目 | 縄文、近世 |
| 278 | 散布地 | 緑区城山4丁目 | 縄文、近世 |
| 279 | 散布地 | 緑区城山4丁目 | 縄文、近世 |
| 280 | 散布地 | 緑区城山2丁目 | 縄文、平安、近世 |
| 281 | 散布地 | 緑区城山1丁目 | 縄文、平安 |
| 282 | 散布地 | 緑区城山1丁目 | 平安、近世 |
| 283 | 散布地、集落跡 | 緑区小倉 | 縄文、中世 |
| 284 | 散布地、集落跡 | 緑区小倉字原285-2外 | 旧石器、縄文、古墳、平安、近世 |
| 285 | 散布地 | 緑区小倉 | 縄文、近世、中世 |
| 286 | 散布地 | 緑区小倉 | 縄文、平安、近世 |
| 287 | 散布地 | 緑区小倉 | 縄文、平安、近世 |
| 288 | 集落跡 | 緑区小倉 | 縄文、平安、近世 |
| 289 | 散布地 | 緑区小倉 | 縄文、平安、近世 |
| 290 | 散布地 | 緑区葉山島 | 縄文 |
| 291 | 散布地 | 緑区葉山島 | 平安、近世 |
| 292 | 散布地 | 緑区葉山島 | 縄文、古墳 |
| 293 | 散布地 | 緑区葉山島 | 平安、近世 |
| 294 | 散布地 | 緑区葉山島 | 縄文、平安、中世 |
| 295 | 散布地 | 緑区葉山島 | 縄文、平安、中世、近世 |
| 296 | 散布地 | 緑区葉山島 | 縄文、近世 |
| 297 | 散布地 | 緑区葉山島 | 縄文、平安、中世、近世 |
| 298 | 塚 | 緑区葉山島 | 古墳、中世 |
| 299 | 散布地 | 緑区葉山島 | 縄文、平安 |
| 300 | 散布地 | 緑区川尻 | 平安 |
| 301 | 集落跡、その他の墓 | 緑区三ヶ木186、247-1外 | 縄文、弥生、奈良~平安、中世 |
| 302 | 集落跡 | 緑区中野字川坂1684外(中野1677-1、1682-2) | 縄文、奈良~平安 |
| 303 | 墳墓 | 緑区中野字川坂 | 歴史時代 |
| 304 | 集落跡 | 緑区青根1926、1286付近 | 縄文、平安 |
| 305 | 散布地 | 緑区又野28、149付近(字道下) | 縄文、奈良~平安 |
| 306 | 散布地 | 緑区青山字八幡平656 | 縄文、弥生 |
