過去のちょっとおしえてコール相模原 応対実績
平成20年度(平成20年4月から平成21年3月)
| 月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
1次応対完結率 (%) |
平均通話時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20年4月 | 10,090 | 336 | 402 | 183 | 91 | 3分26秒 |
| 5月 | 8,217 | 265 | 325 | 157 | 88 | 3分27秒 |
| 6月 | 6,883 | 229 | 275 | 123 | 86 | 3分30秒 |
| 7月 | 7,258 | 234 | 274 | 136 | 87 | 3分32秒 |
| 8月 | 7,594 | 245 | 276 | 181 | 88 | 3分23秒 |
| 9月 | 7,638 | 255 | 315 | 134 | 86 | 3分46秒 |
| 10月 | 9,046 | 292 | 349 | 153 | 88 | 3分46秒 |
| 11月 | 7,638 | 255 | 306 | 165 | 87 | 3分33秒 |
| 12月 | 8,275 | 267 | 296 | 220 | 89 | 3分13秒 |
| 21年1月 | 7,332 | 237 | 314 | 114 | 87 | 3分12秒 |
| 2月 | 6,861 | 245 | 290 | 151 | 85 | 3分37秒 |
| 3月 | 9,790 | 316 | 383 | 174 | 86 | 3分28秒 |
| 20年度合計 | 96,622 | 265 | 322 | 150 | 87 | 3分29秒 |
平成19年度(平成19年4月から平成20年3月)
| 月 | 応答コール数 (月合計) | 応答コール数 (1日あたり) | 応答コール数 (平日) | 応答コール数 (土日、祝日) | 1次応対完結率 (%) | 平均通話時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19年4月 | 6,151 | 205 | 232 | 151 | 88 | 3分18秒 |
| 5月 | 6,772 | 218 | 268 | 114 | 88 | 3分33秒 |
| 6月 | 6,134 | 204 | 248 | 103 | 87 | 3分36秒 |
| 7月 | 5,939 | 192 | 225 | 122 | 84 | 3分35秒 |
| 8月 | 5,266 | 170 | 199 | 86 | 88 | 3分31秒 |
| 9月 | 4,971 | 166 | 210 | 99 | 87 | 3分49秒 |
| 10月 | 7,358 | 237 | 288 | 113 | 87 | 3分36秒 |
| 11月 | 6,568 | 219 | 264 | 114 | 87 | 3分32秒 |
| 12月 | 6,422 | 207 | 245 | 139 | 90 | 3分11秒 |
| 20年1月 | 5,852 | 189 | 231 | 100 | 86 | 3分28秒 |
| 2月 | 6,178 | 213 | 252 | 127 | 89 | 3分40秒 |
| 3月 | 7,188 | 232 | 281 | 143 | 88 | 3分40秒 |
| 19年度合計 | 74,799 | 204 | 245 | 118 | 87 | 3分32秒 |
平成18年度(平成18年10月から平成21年3月)
| 月 | 応答コール数 (月合計) | 応答コール数 (1日あたり) | 応答コール数 (平日) | 応答コール数 (土日、祝日) | 1次応対完結率 (%) | 平均通話時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18年10月 | 5,089 | 164 | 188 | 115 | 90 | 3分40秒 |
| 11月 | 2,388 | 80 | 98 | 42 | 88 | 3分52秒 |
| 12月 | 4,691 | 151 | 187 | 88 | 90 | 3分16秒 |
| 19年1月 | 3,123 | 101 | 123 | 53 | 88 | 3分35秒 |
| 2月 | 3,303 | 118 | 144 | 64 | 88 | 3分42秒 |
| 3月 | 4,701 | 152 | 178 | 93 | 86 | 3分34秒 |
| 18年度合計 | 23,295 | 128 | 153 | 76 | 88 | 3分37秒 |
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。